FERULA PARA MANGUERA SAE100R1AT / DIN20022 1SN (00110)
Lugar de origen: | CHINA |
Marca: | HF-TL |
Número de modelo: | 00110 |
Detalles del empaque: | Caja de cartón con bolsa, paleta o caja de madera según sus necesidades |
Tiempo de entrega: | Aproximadamente 7 días después de recibir su pago si el transporte lo permite |
Condiciones de pago: | Pago del 30% T / T por adelantado y 70% antes del envío |
Capacidad de la fuente: | Aproximadamente 5000 ~ 10000 piezas de salida al mes |
Descripción
La compañía es un fabricante profesional de accesorios hidráulicos, ubicado en la ciudad de Zhuji, provincia de Zhejiang, tiene un transporte conveniente cerca de Ningbo, Yiwu, Shanghai y otras grandes ciudades portuarias. Con más de 20 años de experiencia en esta industria, contamos con nuestras propias instalaciones de producción independientes y maduras, que nos brindan una gran ventaja en cuanto a diversidad de productos y precio. Contamos con una cadena de producción de producto completa, para asegurar que el ciclo de producción sea corto pero también contar con productos de alta calidad. Contamos con cinco almacenes con capacidad de almacenaje para proveer rápidamente a los clientes con diversas necesidades de productos, de manera que el cliente podrá realizar un pedido entre 30 y 45 días hábiles.
Nombre del producto: | FERRULE PARA MANGUERA SAE100R1AT / DIN20022 1SN (00110) |
Material: | Acero carbono,Acero inoxidable |
Tamaño: | 1/8 ”~ 4” |
Manera de la entrega: | Envío marítimo, entrega urgente u otro medio según pedido y necesidad |
Muestra disponible: | La muestra es gratis con su carga |
Tecnología | Forja en caliente,Procesamiento de máquina herramienta,Fabricación CNC |
Función: | Conecte la manguera hidráulica con el racor de manguera hidráulica para protección, amplias conexiones de accesorios de tubería |
Parámetros técnicos
MANGUERA SAE100R1AT / DIN20022 1SN
FERRULE PARA MANGUERA SAE100R1AT / DIN20022 1SN
PARTE NO. | MANGUERA | DIMENSIONES | ||
DN | DASH | D | L | |
00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
00110-08 | 13 | 8 | 27 | 34 |
00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
00110-12 | 19 | 12 | 34 | 43 |
00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Solicitud
● Utilizado en petróleo, fundición, industria química, industria militar, energía, carbón, construcción naval, energía eléctrica y otros campos.
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
● Hay varios tamaños disponibles para su selección.
● Los racores de manguera hidráulica son duraderos y de uso eficiente
● Fácil de montar y mantener
● Siempre nos adherimos a la calidad primero, podemos ofrecer un mejor precio con alta calidad
Ventaja Competitiva
● Taller de CNC, alta precisión en el producto.
● Cerca del puerto, el transporte es convincente.
● Taller de producción maduro, alta calidad, bajo precio.